Haz clic en el siguiente video y sigue las instrucciones de la primera parte de la actividad
Escribe los elementos y la estimación del alto, ancho y profundidad. No olvides responder la preguntas que hay en el material del estudiante
| Objeto | Alto | Ancho | Profundidad | |||||||
| Estimado | Medio | Diferencia | Estimado | Medio | Diferencia | Estimado | Medio | Diferencia | ||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
Continua desarrollando la actividad siguiendo las indicaciones del siguiente video
Observa la animación e identifica cómo está formada la cinta métrica